売マンション 王子神谷駅 12分 6階 3LDK
価格 | 3,098万円 | 階建/階 | 6階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 / 王子神谷駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 足立区新田2丁目 | ||||
築年月 | 1998年9月(築22年7ヶ月) | 面積 | 62.82㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 角部屋 最上階 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ南北線 / 王子神谷駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 足立区新田2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,098万円 | 平米単価 | 49.32万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,770円/月 | 修繕積立金 | 16,400円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 食器洗浄乾燥機 浄水器 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 出窓 都市ガス 駐輪場 照明器具 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 販売戸数:1戸 主要採光面:南向き 施工会社:三菱建設株式会社 用途地域:準工業 |
間取り(内訳) | 3LDK(洋6/5.6/4.5LDK12) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 62.82㎡ | バルコニー | 6.74㎡ |
階建/階 | 6階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1998年9月(築22年7ヶ月) | 総戸数 | 38戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 0652045001 | ||
情報公開日 | 2021/01/23 | 次回更新予定日 | 2021/03/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ホームメイト FC祖師ヶ谷大蔵店 (株)エリア・プランナー
- 交通:
- 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵 徒歩1分
- 住所:
- 東京都世田谷区砧6丁目37-2 1F
- TEL:
- 03-6805-8961
- FAX:
- 03-6805-8962
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第95850号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。